Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.



2023
سنة التأسيس
10000000RMB
(Million US $)عاصمة
5~50
عدد الموظفي
11% - 20%
النسبة المئوية للصادرات
| علامة تجارية : | HONGSHENPAI |
|---|---|
| نوع العمل : | الصانع , شركة تجارة |
| مجموعة المنتجات : | نظارات القراءة , نظارة شمسيه , نظارات رياضية |
| المنتجات / الخدمات : | نظارات بصرية , النظارات الشمسية , نظارات رياضية , نظارات مشبكة , مجموعة من النظارات |
| عدد الموظفي : | 5~50 |
| (Million US $)عاصمة : | 10000000RMB |
| سنة التأسيس : | 2023 |
| عنوان : | No. 48, South Qiantan Road, Gangyuan Village, Jiantiao Town, Sanmen County, Taizhou, Zhejiang, China |
| المعلومات التجارية | |
|---|---|
| إنكوترم : | FOB |
| مجموعة المنتجات : | نظارات القراءة , نظارة شمسيه , نظارات رياضية |
| شروط الدفع : | L/C |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| حجم المبيعات السنوية (مليون $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| حجم الشراء السنوي (مليون $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| عدد خطوط الإنتاج : | 3 |
|---|---|
| عدد موظفي مراقبة الجودة : | Fewer than 5 People |
| OEM خدمة : | YES |
| حجم المصنع (متر مربع) : | 1,000-3,000 square meters |
| مكان المصنع : | No. 48, South Qiantan Road, Gangyuan Village, Jiantiao Town, Sanmen County, Taizhou City, Zhejiang Province |
اشترك في آخر رسالة إخبارية لدينا للحصول على أخبار حول الخصومات الخاصة.